Навигация
Новости
- 16 апреля 2012В России объявлен старт продаж обновленного Lexus LX
Статьи
- 28 июня 2010На «Феррари» теперь сможет прокатиться каждый
-
Хрустальные люстры Информация для оптовых и розничных покупателей. Декоративная бронза. lider-svet.ru -
Каландр гладильный Каталог, технические характеристики. Информация о выставках. unisec-rus.ru
Toyota Vitz - характеристики, фото, отзывы
Обзор автомобиля Toyota Vitz / Тойота Витц
Здравствуте.
10 го декабря 2009 года, будет 3 года, как я имею отличную машину Toyota Vitz (Vitz 2001 года, кузов SCP10, двигателб 1SZ, комплектация люкс, красного цвета, 5 дверей). Машину я покупал с помощью друга на Японском аукционе. Машину выталкали с парома с пустым баком, залив бензина, купив и установив зимнюю резину, получив документы на машину и оформив страховку мы с другом отправились в путь. Дорога предстояла не близкая 600км только до Хабаровска по ужастной дороге. Ещё более сложной дорогу сделал снег, который выпал за ночь. Проехав Хабаровск мы взяли курс на Красноярск.И проехав почти пол страны 5500км мы наконецто оказались на родных просторах. Как только мы приехали я сразу заменилсвечу и воздушный фильтр. Где то через 2-3 месяца умерла одна задняя стойка(я пологаю что из-за плохих дорог.Заменив обе задние стойки (так как их меняют парой).
Нужда заставила поменять приводной ремень в машине, так как он весь потрескался и пришел совсем в негодность. Благо цена вопроса 500р – ремень.
За 2 года проехав 59000 км, поменял 3 комплекта передних колодок и один комплект задних. Менял каждые 10000 км свечи и воздушный фильтр. Один раз поменял салонный фильтр.
Ну в общем я что могу вам сказать:машина конечно не плохая, но очень много с ней заморочек. В этой рецезии я изложил не все проблемы с которыми встречался, так что ждите следующей.
Технические характеристики автомобиля Toyota Vitz / Тойота Витц
| Кузов | Хэтчбек |
| Длина | 3630 мм |
| Ширина | 1660 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Год выпуска | 1998 |
| Число дверей | 3-5 |
| Посадочных мест | 5 |
| Багажник | - литров |
Модификации автомобиля Toyota Vitz / Тойота Витц
Продажа автомобилей Toyota Vitz / Тойота Витц в Новосибирске
| Дата | Фото | Марка и модель | Год | Объем | КПП | Пробег | Цвет | Цена |
| 17.04 00:35 | ![]() | Toyota Vitz | 2008 | 1000 | А | 61 000 | Синий металлик | 358 000 |
| 17.04 00:35 | ![]() | Toyota Vitz | 2008 | 1000 | А | 54 000 | Белый | 365 000 |
| 17.04 00:34 | ![]() | Toyota Vitz | 2008 | 1000 | А | 64 000 | Черный | 360 000 |
| 17.04 00:30 | ![]() | Toyota Vitz | 2008 | 1300 | А | 24 000 | Красный | 425 000 |
| 17.04 00:30 | ![]() | Toyota Vitz | 2009 | 1300 | А | 67 000 | Синий | 430 000 |
| 14.04 18:20 | ![]() | Toyota Vitz | 2008 | 1300 | А | 32 000 | Белый | 410 000 |
| 27.03 22:34 | ![]() | Toyota Vitz | 1999 | 1000 | А | 185 000 | 215 000 | |
| 16.03 16:16 | Toyota Vitz | 1999 | 997 | М | 120 000 | Белый | 180 000 | |
| 17.01 00:59 | ![]() | Toyota Vitz | 2003 | 1300 | В | 68 000 | Серый металлик | 230 000 |
| 04.01 12:51 | ![]() | Toyota Vitz | 2005 | 1300 | В | 60 000 | Серый | 330 000 |
| 04.11 12:48 | Toyota Vitz | 2002 | 1000 | А | 150 000 | Темно-синий | 220 | |
| 10.08 13:29 | Toyota Vitz | 2001 | 1000 | А | 103 | Белый | 225 000 | |
| 04.07 20:24 | ![]() | Toyota Vitz | 2003 | 10000 | А | 110 000 | 315 | |
| 28.03 13:13 | ![]() | Toyota Vitz | 2008 | 1300 | А | 33 000 | Синий металлик | 390 000 |
| 20.03 21:09 | ![]() | Toyota Vitz | 2005 | 1000 | А | 78 000 | Серебряный металлик | 320 000 |
| 16.03 13:34 | ![]() | Toyota Vitz | 2007 | 1000 | А | 64 000 | Фиолетовый металлик | 350 000 |
| 28.02 15:19 | ![]() | Toyota Vitz | 2000 | 1000 | А | 130 | 230 000 | |
| 05.11 13:47 | Toyota Vitz | 2000 | 1000 | А | 150 000 | Белый | 175 000 | |
| 01.09 10:40 | ![]() | Toyota Vitz | 2002 | 1000 | А | 62 000 | Синий | 230 000 |
| 15.06 16:34 | ![]() | Toyota Vitz | 2001 | 1000 | А | 163 500 | Белый | 157 000 |
| 12.06 19:56 | Toyota Vitz | 1999 | 997 | А | 93 000 | Пурпурный | 145 000 | |
| 18.05 19:37 | ![]() | Toyota Vitz | 2002 | 1000 | А | 140 000 | Белый | 235 000 |
| 15.05 12:42 | Toyota Vitz | 2002 | 1000 | А | 150 000 | Серый | 190 000 | |
| 18.04 07:41 | Toyota Vitz | 2000 | 1000 | А | 79 000 | Серый металлик | 170 000 | |
| 23.03 15:24 | ![]() | Toyota Vitz | 2005 | 1000 | А | 41 000 | Темно-синий | 317 000 |
| 22.03 16:30 | Toyota Vitz | 1998 | 1300 | В | 160 | Красный | 129 090 | |
| 17.02 08:32 | Toyota Vitz | 2001 | 1000 | А | 189 000 | |||
| 17.02 08:30 | Toyota Vitz | 2005 | 1300 | А | 275 000 | |||
| 17.02 08:30 | Toyota Vitz | 2005 | 1000 | А | 299 000 | |||
| 17.02 08:28 | Toyota Vitz | 2005 | 1000 | А | 310 000 | |||
| 17.02 08:27 | Toyota Vitz | 2005 | 1300 | А | 325 000 | |||
| 25.01 17:27 | ![]() | Toyota Vitz | 2005 | 1300 | А | Серебряный | 320 000 |





















