Навигация
Новости
- 16 апреля 2012В России объявлен старт продаж обновленного Lexus LX
Статьи
-
Резные фигуры для дачи Поставки ж/д подвижного состава. Агентство недвижимости. compactstroy.ru -
Кухонные уголки Иллюстрированный каталог. Производство кухонной мебели. mnogomebeli.ru
Toyota Corolla - характеристики, фото, отзывы
Обзор автомобиля Toyota Corolla / Тойота Королла
Toyota Corolla нового поколения, появившаяся в конце 2007г., стала десятой моделью за последние сорок лет. В общем, концепция авто не изменилась: высокий уровень качества при не плохих показателях комфорта и динамики. Однако одно важное изменение все-таки есть. Сейчас седан называется Corolla, а хэтчбэк - Auris, причем дизайнеры специально показали разницу во внешнем виде: консервативный у седана и более авангардный у хэтчбэка. Обе модели оказались очень просторные и комфортные, довольно тихими, минимум вибрации в салоне и отделкой отличного качества. Данные автомобили получили пять звезд, в тестах Euro NCAP при фронтальном столкновении. При боковых ударах пассажира спасают боковые подушки безопасности, а также надувные шторки, которые можно приобрести за дополнительную оплату. Также в качестве опции предлагается система контроля курсовой устойчивости, для повышения активной безопасности. В Росии вы найдете Corolla и Auris с бензиновым движком 1.4л.(97л.с.) и 1.6л.(124л.с.), а авто с дизельными моторами (1.4 и 2.0л) вы пока не найдёте. Покупатель выбирает 5-ступенчатую «механику» или АКП с автоматическим выключением сцепления.
Технические характеристики автомобиля Toyota Corolla / Тойота Королла
| Кузов | Седан |
| Длина | 4540 мм |
| Ширина | 1760 мм |
| Высота | 1470 мм |
| Год выпуска | 2007 |
| Число дверей | 4 |
| Посадочных мест | 5 |
| Багажник | 450 литров |
Модификации автомобиля Toyota Corolla / Тойота Королла
Продажа автомобилей Toyota Corolla / Тойота Королла в Новосибирске
| Дата | Фото | Марка и модель | Год | Объем | КПП | Пробег | Цвет | Цена |
| 15.04 10:08 | ![]() | Toyota Corolla | 2008 | 1600 | Р | 54 000 | Черный металлик | 574 000 |
| 14.04 18:43 | ![]() | Toyota Corolla | 2007 | 1600 | А | 63 000 | Черный | 535 000 |
| 12.04 21:53 | Toyota Corolla | 1965 | 1500 | А | 204 000 | Красный | 1 | |
| 12.04 00:40 | ![]() | Toyota Corolla | 1993 | 1600 | А | 270 000 | Зеленый | 155 000 |
| 11.04 22:28 | Toyota Corolla | 2001 | 1500 | А | 159 000 | Серый | 308 000 | |
| 09.04 17:12 | Toyota Corolla | 1994 | 1500 | А | 160 000 | 140 000 | ||
| 09.04 13:59 | ![]() | Toyota Corolla | 2000 | 1600 | А | 160 000 | Серебряный металлик | 235 000 |
| 08.04 22:39 | ![]() | Toyota Corolla | 2002 | 1496 | А | 171 500 | Белый | 320 000 |
| 01.04 17:16 | ![]() | Toyota Corolla | 2001 | 1500 | А | 120 000 | Белый | 305 000 |
| 31.03 12:41 | Toyota Corolla | 1989 | 1500 | А | 220 000 | Белый | 115 000 | |
| 26.03 14:39 | ![]() | Toyota Corolla | 2000 | 1600 | А | 200 000 | Серый металлик | 250 000 |
| 12.03 17:33 | ![]() | Toyota Corolla | 2006 | 1600 | А | 80 000 | Серебряный металлик | 505 000 |
| 11.03 13:41 | ![]() | Toyota Corolla | 2002 | 1500 | А | 145 000 | Серый металлик | 370 000 |
| 11.03 09:52 | ![]() | Toyota Corolla | 2002 | 1500 | А | 145 000 | Серый металлик | 370 000 |
| 04.03 02:03 | Toyota Corolla | 1998 | 1331 | А | 120 000 | Белый | 110 000 | |
| 02.03 11:40 | ![]() | Toyota Corolla | 2001 | 1500 | А | 108 000 | Белый | 310 000 |
| 29.02 23:16 | ![]() | Toyota Corolla | 2004 | 1500 | А | 91 000 | Серебряный металлик | 435 000 |
| 26.01 17:30 | Toyota Corolla | 1993 | 1500 | А | 220 000 | Серебряный металлик | 155 000 | |
| 17.12 17:08 | ![]() | Toyota Corolla | 1993 | 1500 | А | 1 | Белый | 160 000 |
| 04.12 16:43 | ![]() | Toyota Corolla | 2008 | 1600 | М | 46 000 | Серебряный металлик | 365 000 |
| 03.12 15:27 | ![]() | Toyota Corolla | 2007 | 1600 | А | 85 000 | Голубой металлик | 600 000 |
| 01.12 19:37 | ![]() | Toyota Corolla | 2006 | 1600 | М | 95 000 | Серый | 420 000 |
| 30.11 21:50 | Toyota Corolla | 2001 | 1300 | А | 200 000 | Белый | 140 000 | |
| 07.11 14:11 | ![]() | Toyota Corolla | 1997 | 1587 | А | 212 000 | Зеленый | 250 000 |
| 20.10 17:54 | ![]() | Toyota Corolla | 2008 | 1400 | М | 47 | Темно-синий | 530 000 |
| 22.09 15:41 | ![]() | Toyota Corolla | 2007 | 1600 | А | 63 000 | Голубой металлик | 600 000 |
| 10.09 18:24 | ![]() | Toyota Corolla | 2003 | 1500 | А | 108 000 | 390 000 | |
| 20.08 17:40 | ![]() | Toyota Corolla | 1999 | 1600 | М | 250 000 | Красный металлик | 250 000 |
| 20.08 15:28 | ![]() | Toyota Corolla | 2002 | 1500 | А | 152 000 | Серый | 365 000 |
| 18.08 21:57 | ![]() | Toyota Corolla | 1989 | 1500 | В | 280 000 | Белый | 100 000 |
| 10.08 23:23 | ![]() | Toyota Corolla | 1995 | 1300 | А | 190 000 | 135 000 | |
| 25.07 20:21 | ![]() | Toyota Corolla | 2002 | 1500 | А | 116 | Серый | 320 000 |
| 18.07 20:28 | ![]() | Toyota Corolla | 1999 | 1600 | М | 250 000 | Черный | 210 000 |
| 09.07 20:24 | ![]() | Toyota Corolla | 2008 | 1600 | Р | 71 000 | Черный металлик | 585 000 |
| 08.07 15:03 | Toyota Corolla | 1996 | 1500 | А | 250 000 | Белый | 175 000 | |
| 07.07 22:30 | Toyota Corolla | 2002 | 1500 | А | 117 | Белый | 325 000 | |
| 01.07 16:55 | ![]() | Toyota Corolla | 1989 | 1500 | А | 137 500 | Белый | 200 000 |
| 23.06 15:22 | ![]() | Toyota Corolla | 2005 | 1600 | А | 90 000 | Белый | 450 000 |
| 07.06 15:29 | Toyota Corolla | 2000 | 1500 | А | 155 000 | Серый | 180 000 | |
| 04.06 23:00 | ![]() | Toyota Corolla | 1994 | 2000 | М | 191 000 | Темно-синий | 130 000 |
| 04.06 19:47 | ![]() | Toyota Corolla | 2008 | 1600 | Р | 13 500 | Серый металлик | 655 000 |
| 27.05 13:12 | ![]() | Toyota Corolla | 2000 | 1500 | А | 150 000 | Зеленый металлик | 300 000 |
| 25.05 21:10 | ![]() | Toyota Corolla | 2006 | 1800 | Р | 42 000 | Бежевый металик | 525 000 |
| 25.05 13:13 | ![]() | Toyota Corolla | 2000 | 1600 | А | 85 000 | Белый | 120 000 |
| 24.05 18:40 | Toyota Corolla | 1983 | 1300 | М | 10 000 | Красный | 50 000 | |
| 20.05 07:53 | Toyota Corolla | 2001 | 1500 | А | 100 000 | Синий | 219 | |
| 18.05 14:06 | ![]() | Toyota Corolla | 2008 | 1600 | Р | 36 000 | Серый | 610 000 |
| 10.05 13:37 | Toyota Corolla | 1997 | 1500 | А | 210 000 | Белый | 220 000 | |
| 19.04 22:28 | Toyota Corolla | 1997 | 1331 | А | 170 000 | Белый | 175 000 | |
| 09.04 11:06 | Toyota Corolla | 1993 | 1500 | М | 250 000 | 130 000 |









































