Навигация
Новости
- 16 апреля 2012В России объявлен старт продаж обновленного Lexus LX
Статьи
-
Изготовление промо стоек Поставка оргтехники. Иллюстрации, конструкция, размеры, схемы сборки. indoor-ad.ru -
Мобильные телефоны nokia Каталог предложений, прайс-лист. Каталог товаров. sokol.ua
Honda Fit - характеристики, фото, отзывы
Обзор автомобиля Honda Fit / Хонда Фит
Honda Fit (Honda Jazz) — популярный в широких массах японский автомобиль сегмента B (по европейской классификации). В отличие от других подобных автомобилей, имеет более высокую крышу,что обеспечивает больше простора в салоне.Легкий в управлении.В Японии дважды получал титул «Автомобиль года»: в 2001—2002 и в 2007—2008, что говорит о его популярности у себя на Родине.На Востоке: в Японии, Китае, Северной и Южной Америке автомобиль известен под именем Fit. В Европе, некоторых странах Азии, в Австралии, Океании, на Среднем Востоке и в Африке продается под именем Jazz.
Технические характеристики автомобиля Honda Fit / Хонда Фит
| Кузов | Хэтчбек |
| Длина | 3830 мм |
| Ширина | 1675 мм |
| Высота | 1525 мм |
| Год выпуска | 2009 |
| Число дверей | 5 |
| Посадочных мест | 5 |
| Багажник | 380 литров |
Модификации автомобиля Honda Fit / Хонда Фит
Продажа автомобилей Honda Fit / Хонда Фит в Новосибирске
| Дата | Фото | Марка и модель | Год | Объем | КПП | Пробег | Цвет | Цена |
| 14.04 19:36 | ![]() | Honda Fit | 2009 | 1500 | А | 45 000 | Красный | 525 000 |
| 10.03 13:27 | Honda Fit | 2006 | 1300 | В | 190 000 | Белый | 310 000 | |
| 27.02 20:08 | Honda Fit | 2002 | 1300 | А | 200 000 | Серый | 300 000 | |
| 15.06 17:46 | ![]() | Honda Fit | 2002 | 1339 | В | 99 450 | Красный металлик | 255 000 |
| 10.06 13:05 | ![]() | Honda Fit | 2002 | 1300 | А | 78 000 | Красный | 240 000 |
| 19.04 18:52 | Honda Fit | 2001 | 1300 | В | 160 000 | Бежевый металик | 190 000 | |
| 19.04 09:29 | ![]() | Honda Fit | 2003 | 1300 | В | 107 500 | Серый металлик | 270 000 |
| 11.04 19:42 | Honda Fit | 2002 | 1300 | В | 99 500 | Красный | 296 000 | |
| 21.02 12:51 | ![]() | Honda Fit | 2002 | 1500 | В | 102 | Синий металлик | 270 000 |
| 17.02 14:48 | Honda Fit | 2006 | 1340 | А | 42 000 | Синий металлик | 365 000 | |
| 17.02 08:15 | Honda Fit | 2002 | 1300 | А | 100 600 | Красный | 240 | |
| 01.02 00:00 | ![]() | Honda Fit | 2002 | 1300 | В | 63 000 | Серебряный металлик | 280 000 |
| 30.01 23:25 | ![]() | Honda Fit | 2002 | 1300 | В | 63 000 | Серебряный металлик | 280 |
| 20.01 23:16 | Honda Fit | 2003 | 1300 | В | 115 000 | Серебряный | 270 000 | |
| 30.11 08:03 | Honda Fit | 2003 | 1300 | В | 112 000 | Серебряный | 270 000 | |
| 27.08 22:38 | Honda Fit | 2002 | 1300 | В | 67 000 | Голубой | 220 000 | |
| 15.08 21:36 | Honda Fit | 2002 | 1300 | В | 160 000 | Серый металлик | 70 000 | |
| 14.05 18:52 | ![]() | Honda Fit | 2002 | 1300 | В | 85 000 | Бежевый металик | 207 000 |
| 18.04 15:49 | Honda Fit | 2001 | 1300 | В | 88 000 | Серый | 300 000 | |
| 12.04 15:15 | Honda Fit | 2004 | 1300 | В | 180 000 | Красный | 240 000 | |
| 17.02 08:32 | Honda Fit | 2004 | 1300 | А | 295 000 | |||
| 17.02 08:32 | Honda Fit | 2006 | 1300 | А | 323 000 | |||
| 17.02 08:32 | Honda Fit | 2004 | 1300 | А | 289 000 | |||
| 17.02 08:32 | Honda Fit | 2003 | 1300 | А | 255 000 | |||
| 17.02 08:32 | Honda Fit | 2005 | 1300 | А | 285 000 | |||
| 17.02 08:32 | Honda Fit | 2004 | 1300 | А | 289 000 | |||
| 17.02 08:32 | Honda Fit | 2005 | 1300 | А | 299 000 | |||
| 17.02 08:32 | Honda Fit | 2006 | 1300 | А | 20 000 | 333 000 | ||
| 17.02 08:32 | Honda Fit | 2005 | 1300 | А | 295 000 | |||
| 17.02 08:32 | Honda Fit | 2005 | 1300 | А | 299 000 | |||
| 17.02 08:32 | Honda Fit | 2006 | 1300 | А | 330 000 | |||
| 17.02 08:32 | Honda Fit | 2003 | 1500 | А | 89 000 | 239 000 | ||
| 17.02 08:30 | Honda Fit | 2005 | 1300 | А | 275 000 | |||
| 17.02 08:30 | Honda Fit | 2008 | 1300 | А | 34 000 | 459 000 | ||
| 17.02 08:30 | Honda Fit | 2002 | 1300 | А | 205 000 | |||
| 17.02 08:30 | Honda Fit | 2005 | 1300 | А | 293 000 | |||
| 17.02 08:30 | Honda Fit | 2002 | 1300 | А | 229 000 | |||
| 17.02 08:29 | Honda Fit | 2004 | 1300 | А | 300 000 | |||
| 17.02 08:29 | ![]() | Honda Fit | 2003 | 1300 | А | 249 000 | ||
| 17.02 08:29 | ![]() | Honda Fit | 2006 | 1300 | А | 345 000 | ||
| 17.02 08:28 | Honda Fit | 2001 | 1300 | А | 209 000 | |||
| 17.02 08:28 | Honda Fit | 2002 | 1300 | А | 239 000 | |||
| 17.02 08:28 | Honda Fit | 2006 | 1300 | А | 325 000 | |||
| 17.02 08:27 | Honda Fit | 2008 | 1300 | А | 444 000 | |||
| 17.02 08:27 | Honda Fit | 2003 | 1300 | В | 50 000 | 255 000 | ||
| 17.02 08:27 | Honda Fit | 2001 | 1300 | В | 80 000 | 190 000 | ||
| 29.01 17:47 | ![]() | Honda Fit | 2004 | 1300 | А | 67 000 | Белый | 275 000 |
| 25.01 17:18 | ![]() | Honda Fit | 2005 | 1300 | А | 59 000 | Оранжевый | 345 000 |
| 28.11 16:59 | Honda Fit | 2003 | 1500 | В | 85 000 | Серый металлик | 265 000 |


















