Навигация
Новости
- 16 апреля 2012В России объявлен старт продаж обновленного Lexus LX
Статьи
- 01 июля 2010Fiat Punto Evo Abarth - как всегда навысоте
-
Покупка картриджей Продажа картриджей фирм HewlettPackard и Canon. kypimvce.ru
Daihatsu Terios II 1.5i - характеристики, фото, отзывы
Технические характеристики автомобиля Daihatsu Terios II 1.5i / Дайхатсу Териос II 1.5i
| Кузов | Кроссовер |
| Длина | 4055 мм |
| Ширина | 4075 мм |
| Высота | 1740 мм |
| Год выпуска | 2006 |
| Число дверей | 5 |
| Посадочных мест | 4 |
| Тип привода | Полный |
| Количество цилиндров / тип расположения | 4/R |
| Мощность, л.с. / число оборотов | 105/6000 |
| Крутящий момент / число оборотов | 140/4400 |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Объем бензобака | 50 литров |
| Разгон до 100 км/ч за | 14.0 сек |
| Скорость, максимум. | 170 км/ч |
| Расход топлива в городе | 9.8 литров на 100 км |
| Расход топлива по трассе | 7.1 литров на 100 км |
| Расход топлива при смешанном цикле | 8.6 литров на 100 км |
| Коробка передач | Механическая / Автоматическая |
| Снаряженная масса автомобиля | 1200 кг |
| Полная масса автомобиля | 1720 кг |
| Багажник | 380 литров |
| Шины | 215/65 R16 |
Продажа автомобилей Daihatsu Terios в Новосибирске
| Дата | Фото | Марка и модель | Год | Объем | КПП | Пробег | Цвет | Цена |
| 15.11 22:43 | Daihatsu Terios | 2006 | 660 | А | 83 000 | Серебряный металлик | 450 000 | |
| 04.10 08:54 | Daihatsu Terios | 1997 | 1100 | А | 1 000 | Серый | 300 000 | |
| 29.01 17:27 | ![]() | Daihatsu Terios | 2004 | 600 | М | 82 000 | Серебряный | 288 000 |
| 29.01 17:24 | ![]() | Daihatsu Terios | 2005 | 600 | А | 73 000 | Красный | 330 000 |
Daihatsu Terios II 1.5i - технические характеристики, отзывы владельцев, фотографии Дайхатсу Териос II 1.5i - sibautomag.ru








