Навигация
Новости
- 16 апреля 2012В России объявлен старт продаж обновленного Lexus LX
Статьи
- 24 марта 2010Свечи зажигания автомобиля
-
Резиновая плитка Каталог продукции. О компании. gardeck.ru -
не пропусти здесь есть seo раскрутка сайта тематики пластиковых окон. seo.i-media.ru
Daewoo Nexia - характеристики, фото, отзывы
Обзор автомобиля Daewoo Nexia / Део Нексия
Daewoo Nexia / Дэу Нексия
Daewoo Nexia унаследовала от своего предка Opel Kadett самые положительные черты. Это дешевизна качественного автомобиля и его нетребовательное техническое обслуживание, которое удивит самых экономных водителей.
В отличии от предка в Дэу Нексия установлен 8-клапанный двигатель с распределенным впрыском, сто обеспечило автомобилю прыти в 75 л.с.. Хорошее соотношение передаточного числа 5-ти ступенчатой коробки передач обеспечило Дэу Нексия хорошую динамику и малый расход топлива.Лючок бензобака открывается рычагом около сиденья водителя.
Базовая комплектация уже имеет аудиоподготовку с аудиосистемой чтения дисков mp3, часы на торпеде, решетку радиатора в хроме , задние фонари-хрусталь, обогрев стекла и декоративную накладку на бампера.
В России Daewoo Nexia представлена в 2-х комплектациях: GL и GLS.
Наличие опций и коплектации автомобиля спрашивайте у вашего дилера.
Технические характеристики автомобиля Daewoo Nexia / Део Нексия
| Кузов | Седан |
| Длина | 4482 мм |
| Ширина | 1662 мм |
| Высота | 1393 мм |
| Год выпуска | 2003 |
| Число дверей | 5 |
| Посадочных мест | 4 |
| Багажник | 530 литров |
Модификации автомобиля Daewoo Nexia / Део Нексия
Продажа автомобилей Daewoo Nexia / Део Нексия в Новосибирске
| Дата | Фото | Марка и модель | Год | Объем | КПП | Пробег | Цвет | Цена |
| 11.04 11:01 | Daewoo Nexia | 2006 | 1500 | М | 115 000 | Золотой металлик | 200 000 | |
| 08.04 00:45 | Daewoo Nexia | 2008 | 1800 | М | 42 000 | Золотой металлик | 220 000 | |
| 21.01 16:00 | ![]() | Daewoo Nexia | 2008 | 1600 | М | 53 000 | 95 000 | |
| 21.08 19:35 | ![]() | Daewoo Nexia | 2007 | 1500 | М | 70 000 | Бордовый | 220 000 |
| 04.05 22:24 | ![]() | Daewoo Nexia | 1996 | 1500 | М | 250 | Бежевый металик | 80 |
| 25.04 22:47 | ![]() | Daewoo Nexia | 2006 | 1500 | М | 126 000 | Бордовый | 170 000 |
| 07.11 20:28 | ![]() | Daewoo Nexia | 2005 | 1500 | М | 133 000 | Синий металлик | 150 000 |
| 22.10 20:34 | Daewoo Nexia | 2010 | 1598 | М | 2 000 | Черный | 329 000 | |
| 18.09 17:12 | Daewoo Nexia | 1997 | 1500 | М | 180 000 | Бежевый металик | 150 000 | |
| 23.06 07:48 | Daewoo Nexia | 1997 | 1500 | М | 118 000 | Зеленый металлик | 115 000 | |
| 11.05 12:31 | Daewoo Nexia | 1997 | 1500 | М | 186 000 | Красный | 95 000 | |
| 15.03 08:06 | Daewoo Nexia | 2006 | 1500 | М | 46 000 | Красный металлик | 205 000 | |
| 17.02 06:59 | Daewoo Nexia | 1998 | 1000 | М | 100 000 | 110 000 |











