Навигация
Новости
- 16 апреля 2012В России объявлен старт продаж обновленного Lexus LX
Статьи
- 23 февраля 2010Советы по запуску автомобиля зимой
-
Базальтовые камни Интернет магазин камней для бани и сауны. hotstones.ru
Chrysler Pacifica 3.5 FWD - характеристики, фото, отзывы
Технические характеристики автомобиля Chrysler Pacifica 3.5 FWD / Крайслер Пацифика 3.5 FWD
| Кузов | Универсал |
| Длина | 5052 мм |
| Ширина | 2013 мм |
| Высота | 1688 мм |
| Год выпуска | 2003 |
| Число дверей | 5 |
| Посадочных мест | 7 |
| Тип привода | Передний |
| Количество цилиндров / тип расположения | 6/V-образный |
| Мощность, л.с. / число оборотов | 253/6400 |
| Крутящий момент / число оборотов | 339/3900 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Объем бензобака | 87 литров |
| Разгон до 100 км/ч за | 10.0 сек |
| Скорость, максимум. | 190 км/ч |
| Расход топлива в городе | 13.8 литров на 100 км |
| Расход топлива по трассе | 11.9 литров на 100 км |
| Расход топлива при смешанном цикле | 10.2 литров на 100 км |
| Коробка передач | Автомат |
| Снаряженная масса автомобиля | 2015 кг |
| Полная масса автомобиля | 2625 кг |
| Багажник | 369 литров |
| Шины | 235/65 R17 |
Другие модификации автомобиля Chrysler Pacifica
Продажа автомобилей Chrysler Pacifica в Новосибирске
| Дата | Фото | Марка и модель | Год | Объем | КПП | Пробег | Цвет | Цена |
| 01.06 14:04 | ![]() | Chrysler Pacifica | 2006 | 3500 | А | 123 212 | Белый | 639 462 |
Chrysler Pacifica 3.5 FWD - технические характеристики, отзывы владельцев, фотографии Крайслер Пацифика 3.5 FWD - sibautomag.ru







