Chrysler Concorde 3.5 258 Hp - характеристики, фото, отзывы
Технические характеристики автомобиля Chrysler Concorde 3.5 258 Hp / Крайслер Конкорд 3.5 258 Hp
| Кузов | Седан |
| Длина | 5310 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 1435 мм |
| Год выпуска | 1997 |
| Число дверей | 4 |
| Посадочных мест | 5 |
| Тип привода | Передний |
| Количество цилиндров / тип расположения | 6/V-образный |
| Мощность, л.с. / число оборотов | 258/6500 |
| Крутящий момент / число оборотов | 348/3900 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Объем бензобака | 65 литров |
| Разгон до 100 км/ч за | 7.8 сек |
| Скорость, максимум. | 225 км/ч |
| Расход топлива в городе | 12.4 литров на 100 км |
| Расход топлива по трассе | 9.1 литров на 100 км |
| Расход топлива при смешанном цикле | 10.9 литров на 100 км |
| Коробка передач | Автомат |
| Снаряженная масса автомобиля | 1690 кг |
| Полная масса автомобиля | 2140 кг |
| Багажник | 476 литров |
| Шины | 225/55 R17 |
Другие модификации автомобиля Chrysler Concorde
Продажа автомобилей Chrysler Concorde в Новосибирске
| Дата | Фото | Марка и модель | Год | Объем | КПП | Пробег | Цвет | Цена |
| 16.07 22:10 | Chrysler Concorde | 2004 | 2700 | А | 122 000 | Серебряный металлик | 540 000 |
Chrysler Concorde 3.5 258 Hp - технические характеристики, отзывы владельцев, фотографии Крайслер Конкорд 3.5 258 Hp - sibautomag.ru


