ChangFeng Flying 2.7 - характеристики, фото, отзывы
Технические характеристики автомобиля ChangFeng Flying 2.7 / Чангфен Флайинг 2.7
| Кузов | Пикап |
| Длина | 5190 мм |
| Ширина | 1700 мм |
| Высота | 1655 мм |
| Год выпуска | 2006 |
| Число дверей | 4 |
| Посадочных мест | 5 |
| Тип привода | Полный |
| Количество цилиндров / тип расположения | 4/R |
| Мощность, л.с. / число оборотов | 92 |
| Крутящий момент / число оборотов | 165/5000 |
| Марка топлива | ДТ |
| Объем бензобака | - литров |
| Разгон до 100 км/ч за | - сек |
| Скорость, максимум. | 120 км/ч |
| Расход топлива в городе | - литров на 100 км |
| Расход топлива по трассе | - литров на 100 км |
| Расход топлива при смешанном цикле | - литров на 100 км |
| Коробка передач | Механическая |
| Снаряженная масса автомобиля | 1580 кг |
| Полная масса автомобиля | - кг |
| Багажник | - литров |
| Шины | 235/75 R15 |
Другие модификации автомобиля ChangFeng Flying
ChangFeng Flying 2.7 - технические характеристики, отзывы владельцев, фотографии Чангфен Флайинг 2.7 - sibautomag.ru






