Навигация
Новости
- 16 апреля 2012В России объявлен старт продаж обновленного Lexus LX
Статьи
- 21 июня 2010Kia Magentis - на диване по дороге!
-
Numatic пылесос Прайс-листы. Условия оплаты. dustbag.ru
BMW X5 - характеристики, фото, отзывы
Обзор автомобиля BMW X5 / БМВ Х5
Первый BMW X5, дебютировавший в 1999 году, менеджеры компании назвали автомобилем класса Sport Activity Vehicle (SAV), то есть машиной, рассчитанной на людей, ведущих активный образ жизни. По сегодняшним меркам такой автомобиль более подходит под определение «кроссовер», ибо по своей концепции и оснащению он предназначен для хороших дорог и скоростной езды. Пожалуй, только неадекватный человек, управляя очень сложной конструктивно и напичканной электроникой машиной стоимостью свыше $125 000, решится отправиться на ней по бездорожью.
Благодаря удачной конструкции и прекрасным скоростным характеристикам Х5 стал очень популярным не только в США, где он выпускался, но и в Европе. В конце 2006 года дебютировало второе поколение модели, которое, разумеется, стало еще более вместительным и дорогостоящим. Одновременно были увеличены жесткость кузова на кручение, улучшены параметры управляемости, появились более мощные моторы и другие усовершенствования, характерные для автомобилей такого класса и стоимости.
Независимая подвеска всех колес обеспечивает сочетание комфортного и устойчивого движения по дорогам различного качества. По заказу возможна установка электронной системы Adaptive Drive, управляющей жесткостью амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости. Это позволяет, в зависимости от условий движения, регулировать жесткость амортизаторов, а также контролировать поперечные и продольные крены автомобиля. Также по заказу предлагается фирменное адаптивное рулевое управление BMW, способствующее повышению активной безопасности при движении. Интеллектуальная система полного привода xDrive распределяет мощность двигателя по всем колесам автомобиля с максимальной эффективностью. Высокий уровень пассивной безопасности, характерный для машин такого типа, дополнен целым «букетом» электронных систем, отвечающих за активную безопасность. В базовой комплектации автомобиль оборудован шинами типа RunFlat, позволяющими даже при полной потере давления воздуха проехать до 150 км со скоростью не выше 80 км/ч.
В зависимости от желания покупателей автомобиль может быть 5- или 7-местным. Отделка и оснащение нового X5 сочетают в себе, как указано в пресс-релизе, «…эксклюзивный стиль лимузина высшего класса с функциональностью современного автомобиля, представителя сегмента SAV». Это неудивительно, поскольку даже самая «доступная» модель — BMW X5 3,0d Sport — на российском рынке стоит от €94 200. В качестве дополнительного оборудования можно заказать поворотные фары, адаптивный круиз-контроль АСС, устройство для дублирования информации, воспринимаемой водителем с панели приборов на лобовом стекле, видеокамеру заднего вида, аудиосистему Hi-Fi Professional с 16 динамиками и др.
Базовые модели нового X5 оснащены 3,0-литровыми рядными «шестерками»: бензиновым двигателем мощностью 272 л. с. (X5 3,0 si) или высокомоментным турбонаддувным дизелем в 235 л. с. (X5 3,0d). Более мощные модификации (X5 4,8si и X5 3,0Sd) комплектуются 4,8-литровым мотором V8 в 355 л. с. и высокофорсированным дизелем в 286 л. с., которые позволяют развивать до 240 и 235 км/ч соответственно. Все моторы агрегатируются только с усовершенствованными быстродействующими гидромеханическими 6-ступенчатыми «автоматами», управление которыми производится при помощи селектора. Кроме того, возможно ручное переключение передач.
Технические характеристики автомобиля BMW X5 / БМВ Х5
| Кузов | Кроссовер |
| Длина | 4854 мм |
| Ширина | 1933 мм |
| Высота | 1766 мм |
| Год выпуска | 2007 |
| Число дверей | 5 |
| Посадочных мест | 5-7 |
| Багажник | 620-1750 литров |
Модификации автомобиля BMW X5 / БМВ Х5
Продажа автомобилей BMW X5 / БМВ Х5 в Новосибирске
| Дата | Фото | Марка и модель | Год | Объем | КПП | Пробег | Цвет | Цена |
| 14.04 19:30 | ![]() | BMW X5 | 2011 | 3000 | А | 15 000 | Черный | 2 650 000 |
| 14.04 19:26 | ![]() | BMW X5 | 2005 | 4400 | А | 92 000 | Серый | 1 090 000 |
| 14.04 19:03 | ![]() | BMW X5 | 2008 | 3000 | А | 60 000 | Белый | 1 610 000 |
| 14.04 18:58 | ![]() | BMW X5 | 2009 | 3000 | А | 48 629 | Серый | 1 647 222 |
| 14.04 18:58 | ![]() | BMW X5 | 2009 | 3000 | А | 33 669 | Серый | 1 649 738 |
| 14.04 18:43 | BMW X5 | 2008 | 3000 | А | 56 000 | Белый | 1 640 000 | |
| 14.04 18:21 | ![]() | BMW X5 | 2011 | 3000 | А | 11 000 | Черный | 2 420 000 |
| 09.04 14:59 | ![]() | BMW X5 | 2005 | 4800 | А | 90 000 | Синий металлик | 1 200 000 |
| 29.03 13:30 | ![]() | BMW X5 | 2004 | 3000 | А | 135 000 | Серый металлик | 910 000 |
| 15.03 12:00 | BMW X5 | 2004 | 3000 | А | 135 000 | Серый металлик | 960 000 | |
| 23.12 02:37 | ![]() | BMW X5 | 2011 | 3000 | А | 2 900 | Черный металлик | 2 999 000 |
| 29.11 16:00 | ![]() | BMW X5 | 2008 | 2996 | А | 57 000 | Серебряный металлик | 2 200 000 |
| 25.11 16:40 | ![]() | BMW X5 | 2005 | 3000 | А | 160 000 | Черный металлик | 900 000 |
| 12.11 21:11 | ![]() | BMW X5 | 2005 | 3000 | А | 140 000 | Серый металлик | 950 000 |
| 28.09 17:25 | ![]() | BMW X5 | 2002 | 4400 | А | 150 000 | Черный | 795 000 |
| 28.08 16:50 | ![]() | BMW X5 | 2007 | 3000 | А | 69 000 | 1 670 000 | |
| 15.08 13:05 | ![]() | BMW X5 | 2008 | 3000 | В | 41 421 | Серебряный металлик | 2 100 000 |
| 09.08 10:04 | ![]() | BMW X5 | 2004 | 4400 | А | 130 000 | Черный | 1 000 000 |
| 07.07 16:13 | BMW X5 | 2000 | 3000 | А | 320 | Серебряный металлик | 505 000 | |
| 14.06 11:55 | ![]() | BMW X5 | 2004 | 3000 | А | 150 000 | Серебряный металлик | 969 000 |
| 05.06 20:30 | ![]() | BMW X5 | 2005 | 3000 | А | 170 000 | Черный металлик | 950 000 |
| 22.05 20:39 | ![]() | BMW X5 | 2005 | 4400 | А | 89 000 | 999 000 | |
| 26.04 05:43 | ![]() | BMW X5 | 2001 | 4400 | А | 185 | Золотой металлик | 719 |
| 25.04 18:44 | ![]() | BMW X5 | 2004 | 4400 | А | 150 000 | Черный металлик | 1 000 |
| 25.04 12:37 | BMW X5 | 2004 | 4400 | А | 150 000 | Черный | 1 000 000 | |
| 06.04 09:49 | ![]() | BMW X5 | 2004 | 3000 | А | 110 000 | Черный | 900 000 |
| 29.03 15:16 | BMW X5 | 2005 | 3000 | А | 64 000 | Зеленый металлик | 1 350 000 | |
| 06.03 23:57 | BMW X5 | 2002 | 3000 | А | 121 000 | Серый металлик | 755 000 | |
| 14.02 20:22 | ![]() | BMW X5 | 2003 | 4400 | А | 220 000 | Черный металлик | 785 000 |
| 14.02 17:43 | ![]() | BMW X5 | 2003 | 4400 | А | 220 000 | Черный металлик | 785 000 |
| 31.01 01:05 | ![]() | BMW X5 | 2006 | А | 109 | Черный металлик | 1 056 900 | |
| 13.01 12:04 | BMW X5 | 2003 | 4398 | А | 127 000 | Серебряный металлик | 1 100 000 | |
| 09.01 16:29 | ![]() | BMW X5 | 2007 | 3000 | Р | 85 000 | Черный металлик | 1 680 000 |
| 28.11 10:21 | ![]() | BMW X5 | 2001 | 3000 | А | 196 | Серый металлик | 650 |
| 20.10 18:40 | BMW X5 | 2001 | 3000 | А | Черный | 750 000 | ||
| 08.09 23:01 | ![]() | BMW X5 | 2003 | 3000 | А | 140 000 | Серебряный металлик | 850 000 |
| 01.06 12:15 | ![]() | BMW X5 | 2007 | 3000 | А | 107 680 | Серебряный | 1 336 842 |
| 17.02 08:28 | BMW X5 | 2003 | 3000 | А | 107 000 | 870 000 |



































