Навигация
Новости
Статьи
Aston Martin DB9 6.0 V12 6MT - характеристики, фото, отзывы
Технические характеристики автомобиля Aston Martin DB9 6.0 V12 6MT / Астон Мартин DB9 6.0 V12 6MT
| Кузов | Купе |
| Длина | 4710 мм |
| Ширина | 1875 мм |
| Высота | 1270 мм |
| Год выпуска | 2003 |
| Число дверей | 2 |
| Посадочных мест | 2 |
| Тип привода | Задний |
| Количество цилиндров / тип расположения | 12/4 |
| Мощность, л.с. / число оборотов | 450 |
| Крутящий момент / число оборотов | 570/5000 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Объем бензобака | 85 литров |
| Разгон до 100 км/ч за | 4.9 сек |
| Скорость, максимум. | 300 км/ч |
| Расход топлива в городе | 26.4 литров на 100 км |
| Расход топлива по трассе | 12.8 литров на 100 км |
| Расход топлива при смешанном цикле | 17.8 литров на 100 км |
| Коробка передач | Механическая |
| Снаряженная масса автомобиля | 1710 кг |
| Полная масса автомобиля | 2095 кг |
| Багажник | 186 литров |
| Шины | 235/40 R19 - 275/35 R19 |
Другие модификации автомобиля Aston Martin DB9
Aston Martin DB9 6.0 V12 6MT - технические характеристики, отзывы владельцев, фотографии Астон Мартин DB9 6.0 V12 6MT - sibautomag.ru









