Навигация
Новости
- 17 мая 2012Максимальная скорость станет более 110 км/ч (1)
Статьи
- 30 сентября 2009Лучший сервис на дороге
-
Компьютерные столы Тематические статьи. Мебельный интернет-магазин. internetmagazin-mebel.ru
Грузовики
| Дата | Фото | Марка и модель | Год | Объем | КПП | Пробег | Цвет | Цена |
| 17.05 16:23 | КАМАЗ 65116 | 2011 | 11 | М | 26 000 | Желтый металлик | 1 580 000 | |
| 16.05 19:58 | ![]() | ГАЗ 33021 | 1999 | 2445 | М | 81 373 | Серый | 200 000 |
| 15.05 21:51 | ![]() | Kia Bongo | 2011 | 2902 | М | 15 000 | Белый | 697 000 |
| 15.05 06:24 | ![]() | КАМАЗ 5460 | 2011 | 11760 | М | 22 000 | Желтый | 1 650 000 |
| 11.05 13:28 | ![]() | Isuzu Elf | 1996 | 3000 | М | 500 000 | Белый | 420 000 |
| 09.05 21:21 | IVECO Cargo | 2005 | 3920 | М | 450 | Белый | 1 000 000 | |
| 07.05 14:01 | Урал 42112 | 1996 | 300 | М | 38 000 | Зеленый | 500 000 | |
| 05.05 15:46 | ![]() | Scania T113 | 1994 | 11029 | М | 600 000 | Красный | 1 200 000 |
| 04.05 20:34 | Autosan A1010M | 1980 | 50 | М | 1 000 | Бежевый металик | 200 000 | |
| 04.05 09:38 | ![]() | КАМАЗ 6522 | 2008 | 11760 | М | 49 000 | Оранжевый | 1 780 000 |
| 26.04 16:32 | ![]() | ГАЗ 2308 | 2011 | 2890 | М | 50 | Белый | 800 000 |
| 26.04 08:42 | ЗИЛ 43360 | 2001 | 6000 | М | 1 000 | 480 000 | ||
| 23.04 16:06 | ![]() | КАМАЗ 5460 | 2008 | 11760 | М | 253 000 | Желтый | 1 200 000 |
| 23.04 13:37 | ![]() | МАЗ 54323 | 1990 | 14800 | М | 200 000 | 450 000 | |
| 22.04 12:01 | ГАЗ 2747 | 2890 | М | 19 300 | Оранжевый | 458 000 | ||
| 20.04 18:05 | Урал 42116 | 2000 | 55111 | М | 20 000 | 650 | ||
| 19.04 19:03 | Hyundai HD 72 | 2012 | 3500 | М | 1 | |||
| 19.04 16:12 | ![]() | ЗИЛ 4505 | 1991 | 6000 | М | 95 000 | Голубой | 150 000 |
| 19.04 01:56 | Mercedes 313D | 2005 | 2200 | М | 300 000 | Белый | 850 000 | |
| 16.04 00:07 | ![]() | КАМАЗ 65225 | 2008 | 11760 | М | 80 000 | Оранжевый | 1 800 000 |
| 12.04 22:03 | Mazda Titan | 1992 | 3500 | М | 220 000 | Белый | 255 000 | |
| 10.04 00:25 | ![]() | Isuzu Elf | 2012 | 5193 | М | 1 000 | Белый | 2 800 000 |
| 10.04 00:17 | ![]() | Isuzu Elf | 2012 | 5193 | М | 1 000 | Белый | 1 500 000 |
| 08.04 12:08 | ![]() | ЗИЛ 4502 ММЗ | 1987 | 6000 | М | 10 000 | Голубой | 135 000 |
| 07.04 04:13 | ![]() | КАМАЗ 6520 | 2007 | 11760 | М | 90 000 | Зеленый | 1 700 000 |
| 05.04 10:46 | ![]() | ГАЗ 3302 | 2005 | 2285 | М | 102 000 | Белый | 269 000 |
| 03.04 19:39 | ![]() | Kia GrandBird | 1999 | 17 | М | Белый | 1 400 | |
| 02.04 20:04 | ![]() | ГАЗ 33021 | 1997 | 2445 | М | 8 000 | Серый | 150 000 |
| 30.03 22:19 | ![]() | Mitsubishi Fuso | 1995 | 8200 | М | 193 000 | Белый | 950 000 |
| 28.03 21:01 | ![]() | Volvo VT880 | 2007 | 7146 | М | 280 000 | 1 900 000 | |
| 28.03 20:24 | ![]() | ГАЗ 33021 | 1997 | 2445 | М | 90 000 | Бежевый | 160 000 |
| 27.03 18:49 | ![]() | Isuzu Elf | 2012 | 5193 | М | 1 500 | Белый | 1 550 000 |
| 27.03 04:29 | ![]() | КАМАЗ 65116 | 2006 | 10850 | М | 80 000 | Желтый | 850 000 |
| 22.03 15:57 | ![]() | ЗИЛ 131 | 1991 | 6000 | М | 50 000 | 290 000 | |
| 20.03 21:08 | ![]() | ГАЗ 3302 | 2006 | 2400 | М | 120 000 | Белый | 295 000 |
| 20.03 00:50 | ![]() | Toyota Duna | 1994 | 3600 | М | 205 | Бежевый | 415 |
| 19.03 11:37 | ![]() | Isuzu Elf | 1999 | 3100 | М | 224 000 | Белый | 380 000 |
| 16.03 13:31 | ![]() | КАМАЗ 53212 | 2000 | 10850 | М | 80 000 | Серый | 630 000 |
| 15.03 08:31 | ![]() | КАМАЗ 54115 | 2003 | 10850 | М | 80 000 | Зеленый | 680 000 |
| 11.03 18:15 | ![]() | International 9400 | 2003 | 15000 | М | 1 000 000 | Синий металлик | 1 550 000 |
| 11.03 05:37 | ![]() | КАМАЗ 65115 | 2007 | 10850 | М | 110 000 | Оранжевый | 1 300 000 |
| 09.03 19:22 | КАМАЗ 5410 | 1993 | 10850 | М | 300 000 | Серый | 450 000 | |
| 16.02 14:05 | ![]() | КАМАЗ 54112 | 2000 | 10850 | М | 30 000 | 500 000 | |
| 14.02 16:44 | ![]() | DAF 200 | 2010 | 12000 | М | 210 000 | Синий | 3 360 000 |
| 14.02 16:12 | ![]() | Scania R164 | 2009 | 12000 | А | 116 000 | Белый | 3 160 000 |
| 14.02 15:31 | ![]() | МАЗ 53366 | 1994 | 14900 | М | 550 000 | Бежевый | 295 000 |
| 14.02 01:07 | ![]() | ГАЗ 2705 | 2004 | 2500 | М | 200 000 | Белый | 200 000 |
| 11.02 13:32 | ![]() | ГАЗ 66 | 1992 | 4254 | М | 1 000 | Зеленый | 300 000 |
| 10.02 09:28 | ГАЗ 330202 | 2007 | 2500 | М | 61 000 | Белый | 450 000 | |
| 10.02 06:53 | ![]() | КАМАЗ 6520 | 2006 | 11760 | М | 95 000 | Оранжевый | 1 550 000 |







































