Навигация
Новости
- 03 февраля 2012Автомобили Chevrolet для мусульман под запретом (1)
Статьи
- 23 февраля 2010Советы по запуску автомобиля зимой
-
Посуда из стали Спортивный магазин-клуб. Фотографии и описание товаров. lidacomplex.ru -
Купить телевизор Информация о новых поступлениях, скидках. Возможность заказа онлайн. y.ua -
Большой выбор запчастей от chevrolet lanos по доступным ценам. spbkoreana.ru
Главная / Подержанные автомобили
Продажа автомобилей в Новосибирске
| Дата | Фото | Марка и модель | Год | Объем | КПП | Пробег | Цвет | Цена |
| 04.02 14:53 | Toyota Rav 4 | 2002 | 1998 | А | 100 000 | Серебряный металлик | 600 000 | |
| 04.02 13:56 | ![]() | Mitsubishi Lancer | 2007 | 1500 | М | 110 | Черный | 499 000 |
| 03.02 20:50 | ![]() | Honda Orthia | 2000 | 2000 | А | 120 000 | Белый | 300 000 |
| 03.02 05:22 | ![]() | КАМАЗ 53229 | 2006 | 10850 | М | 75 000 | Оранжевый | 1 650 000 |
| 03.02 02:21 | Toyota Hilux Surf | 1993 | 2400 | М | 210 000 | Бордовый | 400 000 | |
| 02.02 16:45 | ![]() | Урал 42116 | 2000 | 11150 | М | 20 000 | Пурпурный | 700 000 |
| 02.02 16:41 | ![]() | Урал 42112 | 1996 | 11150 | М | 20 000 | 650 000 | |
| 02.02 16:37 | ![]() | Урал 4320-1112-41 | 1994 | 11150 | М | 20 000 | Зеленый | 650 000 |
| 02.02 16:34 | ![]() | Урал 4320-1112-41 | 1997 | 11150 | М | 20 000 | Оранжевый | 650 000 |
| 02.02 16:30 | ![]() | Урал 4320-1112-41 | 1997 | 11150 | М | 20 000 | Желтый | 850 000 |
| 02.02 16:18 | ![]() | Subaru Outback | 2000 | 2500 | А | 220 000 | Темно-синий | 407 000 |
| 02.02 14:03 | LADA (ВАЗ) 2106 | 1986 | 1300 | М | 88 776 | Бежевый | 15 000 | |
| 02.02 10:13 | Toyota Rav 4 | 2007 | 2400 | А | 80 000 | Золотой металлик | 900 000 | |
| 02.02 00:01 | ![]() | Honda Inspire | 2003 | 3000 | А | 140 | 600 000 | |
| 01.02 21:27 | ![]() | Honda Orthia | 2000 | 2000 | А | 138 | Белый | 300 000 |
| 01.02 20:25 | ![]() | Mitsubishi Space Runner | 1996 | 1834 | А | 212 000 | Зеленый металлик | 300 000 |
| 01.02 20:21 | Chevrolet Lanos | 2006 | 1500 | М | 80 000 | Серебряный металлик | 190 000 | |
| 01.02 11:53 | ![]() | Lexus LX | 2008 | 5700 | А | 26 046 | Серебряный | 2 505 000 |
| 01.02 11:48 | ![]() | Lexus LX | 2008 | 5700 | А | 64 327 | Красный | 2 659 000 |
| 01.02 11:44 | ![]() | Lexus RX400h | 2008 | 3300 | А | 60 000 | Серебряный | 1 486 000 |
| 01.02 11:39 | ![]() | Lexus GX470 | 2008 | 4700 | А | 68 900 | Синий | 1 746 000 |
| 01.02 11:35 | ![]() | Lexus GX470 | 2008 | 4700 | А | 68 000 | Белый | 1 759 000 |
| 01.02 11:26 | Chevrolet Lanos | 2008 | 1500 | М | 150 000 | Серый металлик | 170 000 | |
| 01.02 11:26 | ![]() | Lexus GX470 | 2008 | 4700 | А | 68 600 | Черный | 1 728 000 |
| 01.02 11:20 | ![]() | Lexus LX470 | 2007 | 4600 | А | 73 000 | Коричневый | 2 304 000 |
| 31.01 19:57 | Toyota Corona Premio | 1998 | 1800 | А | 173 000 | Серый | 240 000 | |
| 31.01 17:27 | ПАЗ 4230 | 2006 | 4500 | М | 200 000 | 500 000 | ||
| 31.01 12:40 | ![]() | Mitsubishi Lancer Cedia | 2001 | 1800 | В | 132 500 | Белый металлик | 258 000 |
| 31.01 12:06 | Honda HR-V | 2000 | 1600 | В | 64 000 | Серый металлик | 300 000 | |
| 31.01 11:53 | Mitsubishi Lancer Cedia | 2001 | 1800 | В | 200 000 | Бежевый металик | 278 000 | |
| 30.01 21:29 | ![]() | LADA (ВАЗ) 21074 | 2011 | 1600 | М | 5 000 | 210 000 | |
| 30.01 15:39 | LADA (ВАЗ) 2123 | 2004 | 1700 | М | 64 000 | Серый металлик | 250 000 | |
| 30.01 09:20 | ![]() | LADA (ВАЗ) Priora | 2011 | 1600 | М | 16 000 | Черный | 327 000 |
| 29.01 20:05 | ![]() | Toyota Carina | 1999 | 1500 | А | 225 000 | Белый | 248 000 |
| 28.01 22:31 | ![]() | Honda Stream | 2002 | 1700 | А | 97 000 | Белый | 340 000 |
| 28.01 20:17 | Chevrolet Niva | 2004 | 17000 | М | 85 000 | Серебряный металлик | 240 000 | |
| 27.01 23:56 | ![]() | Lexus RX | 2007 | 3500 | А | 120 000 | Серебряный металлик | 1 050 000 |
| 27.01 17:48 | ![]() | Mitsubishi Outlander | 2008 | 2400 | А | 72 000 | Черный | 845 000 |
| 27.01 17:10 | LADA (ВАЗ) 2107 | 2004 | 1500 | М | 67 000 | Белый | 95 000 | |
| 27.01 15:38 | Nissan Avenir | 2002 | 1800 | А | 131 000 | Зеленый металлик | 330 000 | |
| 27.01 13:09 | ![]() | КАМАЗ 4310 | 1990 | 221 | М | 1 000 | 2 500 000 | |
| 26.01 17:30 | Toyota Corolla | 1993 | 1500 | А | 220 000 | Серебряный металлик | 155 000 | |
| 26.01 13:22 | Toyota bB | 2000 | 1500 | А | 156 000 | Белый | 230 000 | |
| 25.01 23:55 | ![]() | Mazda B2000 | 1997 | 2000 | А | 227 000 | Белый | 267 000 |
| 25.01 23:29 | Daihatsu Hi Jet | 2006 | 660 | А | 78 000 | Белый | 298 000 | |
| 25.01 22:11 | ![]() | Toyota Rav 4 | 2003 | 1998 | А | 130 000 | Зеленый металлик | 600 000 |
| 25.01 16:47 | ![]() | Lexus RX | 2007 | 3500 | А | 47 000 | Серый | 1 200 000 |
| 25.01 13:20 | ![]() | Mitsubishi Outlander | 2004 | 2400 | А | 154 000 | Черный металлик | 540 000 |
| 25.01 11:37 | ![]() | Toyota Nadia | 1999 | 2000 | А | 145 000 | Серебряный металлик | 340 000 |
| 25.01 01:36 | ![]() | Mitsubishi Space Star | 1999 | 1834 | М | 199 000 | Серебряный металлик | 320 000 |


































