Навигация
Новости
- 17 мая 2012Максимальная скорость станет более 110 км/ч (1)
Статьи
- 11 ноября 2010Эвакуация машин – надежность и качество во всем!
-
Посуда из стали Спортивный магазин-клуб. Фотографии и описание товаров. lidacomplex.ru -
Купить телевизор Информация о новых поступлениях, скидках. Возможность заказа онлайн. y.ua -
Большой выбор запчастей от chevrolet lanos по доступным ценам. spbkoreana.ru
Главная / Подержанные автомобили
Продажа автомобилей в Новосибирске
| Дата | Фото | Марка и модель | Год | Объем | КПП | Пробег | Цвет | Цена |
| 24.05 23:13 | ![]() | LADA 21103 | 2003 | 1500 | М | 140 000 | Черный металлик | 130 000 |
| 24.05 20:06 | ![]() | Toyota Land Cruiser Prado | 2009 | 4000 | А | 61 000 | Серый металлик | 1 800 000 |
| 24.05 18:58 | ![]() | Nissan Primera | 2003 | 2000 | В | 143 000 | Белый | 355 000 |
| 24.05 18:51 | Chevrolet Niva | 2010 | 1700 | М | 36 000 | 420 000 | ||
| 24.05 16:55 | ![]() | Honda Torneo | 2000 | 2000 | А | 168 000 | Белый металлик | 275 000 |
| 24.05 10:03 | ![]() | УАЗ 39094 | 2006 | 2890 | М | 56 000 | Серый | 197 000 |
| 24.05 08:35 | Subaru Impreza | 2007 | 1500 | А | 50 000 | Серый | 484 000 | |
| 23.05 17:59 | ![]() | КАМАЗ 45143 | 2009 | 10850 | М | 7 500 | Оранжевый | 1 650 000 |
| 23.05 16:18 | ![]() | Nissan Sunny | 2001 | 1500 | А | 150 000 | Белый | 210 000 |
| 23.05 15:38 | ![]() | Volvo 460 | 1994 | 1800 | М | 180 000 | Зеленый металлик | 160 000 |
| 23.05 15:30 | ![]() | Opel Astra | 2008 | 1600 | М | 35 000 | 480 000 | |
| 23.05 10:54 | ГАЗ 33021 | 1997 | 2000 | М | 3 000 | Белый | 120 000 | |
| 23.05 09:18 | ![]() | Mazda Demio | 1999 | 1300 | А | 125 000 | Золотой металлик | 200 000 |
| 22.05 16:35 | LADA 2108 | 1988 | 1600 | М | 35 000 | 45 000 | ||
| 22.05 15:27 | ![]() | Mazda Demio | 2008 | 1400 | А | 24 000 | Черный | 389 500 |
| 22.05 15:09 | Nissan Cefiro | 2000 | 2000 | А | 200 | Серебряный металлик | 295 000 | |
| 22.05 11:52 | ![]() | LADA 21093 | 1997 | 1500 | М | 126 000 | 65 000 | |
| 21.05 23:44 | ![]() | LADA 2106 | 1982 | 1600 | М | 47 000 | Серый | 27 000 |
| 21.05 19:16 | Land Rover Range Rover | 2000 | 4600 | А | 170 000 | Серебряный металлик | 520 000 | |
| 21.05 15:05 | Toyota Corolla | 2007 | 1590 | Р | 79 000 | Серый металлик | 560 | |
| 21.05 13:56 | ![]() | Hyundai Terracan | 2002 | 2500 | А | 158 000 | Серый металлик | 530 000 |
| 21.05 10:44 | ![]() | Ford Focus | 2003 | 1800 | М | 170 000 | Серебряный | 330 000 |
| 20.05 20:55 | ![]() | Ford Focus 2 | 2008 | 1800 | М | 39 800 | Голубой металлик | 450 000 |
| 20.05 20:34 | ![]() | Toyota Camry | 2001 | 2400 | А | 100 000 | Серый | 470 000 |
| 20.05 19:29 | ![]() | Mitsubishi Montero | 1998 | 3000 | А | 145 000 | Черный | 490 000 |
| 20.05 19:18 | Nissan March | 2007 | 1246 | А | 77 000 | Бежевый металик | 255 000 | |
| 20.05 17:30 | ![]() | Volvo S80 | 2006 | 2521 | А | 140 000 | Черный металлик | 750 000 |
| 20.05 16:57 | Honda CR-V | 2008 | 2400 | А | 28 000 | Красный | 1 120 000 | |
| 20.05 13:51 | ![]() | LADA 2112 | 2003 | 1500 | М | 144 000 | Серебряный металлик | 165 000 |
| 19.05 13:51 | Toyota Corolla | 2003 | 1500 | А | 200 177 | Белый | 350 000 | |
| 19.05 09:38 | ![]() | LADA 2110 | 2007 | 1600 | М | 80 000 | Синий металлик | 250 000 |
| 18.05 22:55 | ![]() | Toyota Estima | 2001 | 2400 | А | 180 000 | Серебряный металлик | 430 000 |
| 18.05 20:00 | Mitsubishi Diamante | 1995 | 2500 | А | 165 000 | Серебряный металлик | 200 000 | |
| 18.05 17:19 | Volkswagen Passat CC | 2007 | 1600 | М | 116 000 | Черный металлик | 780 000 | |
| 18.05 13:40 | LADA 2106 | 1987 | 1300 | М | 80 000 | Бежевый | 20 000 | |
| 18.05 11:29 | ![]() | Toyota Sprinter | 1990 | 1500 | А | 280 000 | Серый металлик | 100 000 |
| 18.05 09:18 | ![]() | Nissan Primera | 2002 | 1800 | А | 130 000 | 380 000 | |
| 17.05 19:12 | ![]() | Volkswagen Golf | 2011 | 1200 | А | 5 900 | Серебряный металлик | 575 000 |
| 17.05 16:23 | КАМАЗ 65116 | 2011 | 11 | М | 26 000 | Желтый металлик | 1 580 000 | |
| 17.05 15:28 | ![]() | Mitsubishi Libero | 2000 | 1468 | А | 1 000 | Белый | 160 000 |
| 17.05 14:25 | ![]() | Audi 80 | 1989 | 16000 | М | 160 000 | Синий | 148 000 |
| 17.05 11:45 | KIA Sorento | 2003 | 2500 | А | 170 000 | Серебряный металлик | 550 000 | |
| 16.05 23:39 | Lifan Solano | 2011 | 1600 | М | 4 500 | Белый | 420 000 | |
| 16.05 23:10 | ![]() | Mazda Capella | 2000 | 1800 | А | 240 000 | Зеленый металлик | 245 000 |
| 16.05 19:58 | ![]() | ГАЗ 33021 | 1999 | 2445 | М | 81 373 | Серый | 200 000 |
| 16.05 19:22 | ![]() | LADA 2106 | 1987 | 1300 | М | 120 000 | Бежевый | 35 000 |
| 16.05 16:52 | ![]() | Nissan X-Trail | 2003 | 2000 | А | 94 000 | Серый | 540 000 |
| 16.05 08:14 | ![]() | Honda CR-V | 2000 | 2000 | А | 199 000 | Синий | 400 000 |
| 15.05 22:34 | ![]() | Honda CR-V | 1997 | 2000 | А | 194 000 | Зеленый металлик | 325 000 |
| 15.05 21:51 | ![]() | Kia Bongo | 2011 | 2902 | М | 15 000 | Белый | 697 000 |



































